- Home
- Kejuaraan Lomba Mahasiswa
Kejuaraan Lomba Mahasiswa
| No | Mahasiswa | Tanggal | Nama Kegiatan Lomba | Tingkat Kejuaraan | Bukti |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | YUSRI HAJJO DWIPA 22104060042 | 13 Oktober 2024 | World Youth Invention and Innovation Award (WYIIA) 2024 | International | Buka bukti, baris 26 (tab baru) |
| 27 | MUHAMMAD DZAFA FATHURROHMAN 22104060011 | 15 Mei 2024 | PT NSSSC | Mahasiswa | Buka bukti, baris 27 (tab baru) |
| 28 | YUSRI HAJJO DWIPA 22104060042 | 12 Mei 2024 | National Education Bussiness Plan and Essay Competition 2024 | Nasional | Buka bukti, baris 28 (tab baru) |
| 29 | WANDA SALSABILA MARYAM 22104060028 | 17 Maret 2024 | Musabaqah Tartil Qur`an Sekolah Vokasi UGM | Provinsi DIY | Buka bukti, baris 29 (tab baru) |
| 30 | SAGITA DESWALYA 20104060036 | 17 Desember 2023 | Nasyid | Nasional | Buka bukti, baris 30 (tab baru) |
| 31 | WANDA SALSABILA MARYAM 22104060028 | 25 Februari 2023 | Economic Debate Competition dengan tema | Se Pulau Jawa | Buka bukti, baris 31 (tab baru) |
| 32 | MUTI'AH 21104060024 | 11 Februari 2023 | Kejuaraan Karate INKAI Open Bantul | Kabupaten | Buka bukti, baris 32 (tab baru) |
| 33 | MUHAMAD ADITYA HIDAYAH 20104060025 | 15 Oktober 2022 | Karya Tulis Ilmiah Halal Patika LPPOM MUI DIY 2022 | Nasional | Buka bukti, baris 33 (tab baru) |
| 34 | SULISTYANINGSIH 21104060016 | 5 Juni 2022 | Sayembara Artikel BPTS 2022 | Nasional | Buka bukti, baris 34 (tab baru) |
| 35 | MUHAMAD ADITYA HIDAYAH 20104060025 | 28 Mei 2022 | USU National Scientific Paper 2022 | Nasional | Buka bukti, baris 35 (tab baru) |
| 36 | MUHAMAD ADITYA HIDAYAH 20104060025 | 15 November 2021 | Karya Tulis Ilmiah Nasional RxPo USU 2021 | Nasional | Buka bukti, baris 36 (tab baru) |
| 37 | MUHAMAD ADITYA HIDAYAH 20104060025 | 28 September 2021 | Best Esai Presentation WCI Challange | Best Presentation Essay Challange | Buka bukti, baris 37 (tab baru) |
| 38 | SYAM ROSMA NELTI RAMADHANI 20104060005 | 4 September 2021 | Lomba Puisi | Juara 2 | Buka bukti, baris 38 (tab baru) |
| 39 | MUHAMAD ADITYA HIDAYA, GERDA PINTOKO TUNJUNGSARI, HISYAM MASHADI 20104060025 | 28 Agustus 2021 | Lomba Karya Tulis Ilmiah Nasional Halal Patika 2021 | Juara 2 | Buka bukti, baris 39 (tab baru) |
| 40 | Didan sopian 19104060003 | 27 Juni 2021 | INDONESIAN OLYMPIAD OF SCIENCE (IOS) | Peraih Mendali Perunggu | Buka bukti, baris 40 (tab baru) |
| 41 | Didan sopian 19104060003 | 14 Februari 2021 | Kompetisi Sains Indonesia (KSI) | Peraih Mendali Perunggu | Buka bukti, baris 41 (tab baru) |
| 42 | SYAM ROSMA NELTI RAMADHANI 20104060005 | 14 Februari 2021 | Kompetisi Sains Indonesia | Peraih Mendali Perak | Buka bukti, baris 42 (tab baru) |
| 43 | MUHAMAD ADITYA HIDAYAH 20104060025 | 6 Februari 2021 | Lomba Esai Nasional BUMI (Beasiswa Unggulan Muda Indonesia) 2020/2021 | Finalis 10 Besar | Buka bukti, baris 43 (tab baru) |
| 44 | Didan sopian 19104060003 | 20 Desember 2020 | Olimpiade Sains Mahasiswa (OSM) | Peraih Mendali Perunggu | Buka bukti, baris 44 (tab baru) |
| 45 | RAHIELANAMY 17106070039 | 31 Oktober 2020 | Lomba Microteaching di Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang | Juara 2 Tingkat Nasional | Buka bukti, baris 45 (tab baru) |
| 46 | MUHAMAD ADITYA HIDAYAH 20104060025 | 1 Oktober 2020 | Esai PBAK Tingkat Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan | Juara 2 Tingkat Regional | Buka bukti, baris 46 (tab baru) |
| 47 | Bulan Shilviana Putri Nugroho 24104060004 | 30 September 2026 | FACS Future Science Program 2026 | International | Buka bukti, baris 47 (tab baru) |
Menampilkan 26 sampai 47 dari 47 data
- Sebelumnya
- Halaman 1
- Halaman 2